List view
INTERFACE
INTERFACE
OUTILS TRANSVERSAUX
OUTILS TRANSVERSAUX
FAMILLES MÉTIERS
FAMILLES MÉTIERS
COMPTE UTILISATEUR
COMPTE UTILISATEUR
COMPTE CLIENT
COMPTE CLIENT
AIDES
AIDES
ÉVÉNEMENTS PUBLICS
🎯 Objectifs :
Glossaire :
Terme dans HEEDS | Définition - bulle d’aide | ㅤ |
EVENEMENT | ㅤ | ㅤ |
Titre | Titre de l événement, répercuté dans la quasi totalité des écrans, documents, et différents exports. | ㅤ |
Suivi | Important pour l information interne, ce statut a un impact sur la publication dans les applis HEEDS et les éventuels site web connectés. Les événements annulés ou reportés apparaissent barrés dans les listes du manageur. Utilisable dans les filtres événementiels. Ne peut pas être personnalisé. | ㅤ |
Type | ㅤ | |
Série | ㅤ | ㅤ |
Style | ㅤ | ㅤ |
Cible | ㅤ | ㅤ |
Récurrence | ㅤ | ㅤ |
Ouverture | ㅤ | ㅤ |
Horaire annoncé | ㅤ | ㅤ |
Fermeture | ㅤ | ㅤ |
Favori | ㅤ | ㅤ |
TECHNIQUE | ㅤ | ㅤ |
Lieu principal | ㅤ | ㅤ |
Configuration | ㅤ | ㅤ |
H chgmt de jour | ㅤ | ㅤ |
BILLETTERIE | ㅤ | ㅤ |
Disponibilité | ㅤ | ㅤ |
Gamme de tarif | ㅤ | ㅤ |
Lien billetterie | ㅤ | ㅤ |
Infos billetterie | ㅤ | ㅤ |
Accréditations | ㅤ | ㅤ |
Tx SACEM | ㅤ | ㅤ |
Tx SSA | ㅤ | ㅤ |
Tx taxe fiscale | ㅤ | ㅤ |
Tx TVA billetterie | ㅤ | ㅤ |
PRODUCTION / ADMINISTRATION | ㅤ | ㅤ |
En-tête/orga | ㅤ | ㅤ |
Type de prod. | ㅤ | ㅤ |
Infos deal prod. | ㅤ | ㅤ |
Code | ㅤ | ㅤ |
Pax / jauge commerciale | ㅤ | ㅤ |
Numéro d’objet | ㅤ | ㅤ |
TVA sur les contrats artistes | ㅤ | ㅤ |
APPLIQUER DES FAVORIS METIERS | ㅤ | ㅤ |
Référents | ㅤ | ㅤ |
Activités | ㅤ | ㅤ |
Affectations | ㅤ | ㅤ |
Horaires | ㅤ | ㅤ |
Services | ㅤ | ㅤ |
Tarifs | ㅤ | ㅤ |
Sécurité | ㅤ | ㅤ |
Ménage | ㅤ | ㅤ |
Matériel | ㅤ | ㅤ |
Communication | ㅤ | ㅤ |
Matériel Promo | ㅤ | ㅤ |
Pour quoi faire ?
- planifier des événements
(publics extérieurs et publics privés extérieurs location, mise à disposition, …)
- visualiser :
- lsa programmation
à destination des publics extérieurs - l’occupation de ses espaces
à destination des publics extérieurs - les périodes de forte activité et basse activité
- pour programmer :
- artistes
- intervenants
- prestataires
- animateurs…
- faire le suivisuivi des événements :
- à confirmeré
- confirmé
- annuléé
- reporté
- faciliter les bilans d'e son activité
- une fois l’événement créé : accéder à toutes les fonctionnalités de HEEDS :
- facturation reliée,
- ouverture de billetterie,
- API site internet,
- XXXX
grâce à l’API mise à jour automatique du site internet
- liste à puces
Limites du module :
Les événements durent 24h
Pas idéal pour la gestion des options de programmation
Liste des rendus :
- Programmation > Liste détaillée
- PDF (avec les informations telles que filtrées à l’écran)
- Une colonne par mois A3
- Une colonne par mois
(A4) - Une colonne par lieu A3
- Une colonne par lieu
(A4) - PDF orientation paysage A3
- PDF orientation paysage
(tel qu’affiché à l’écran) - PDF orientation portrait
(tel qu’affiché à l’écran) - XLSX
- Liste
- Programmation
- Colonnes affichées
- Toutes les colonnes
- Programmation > Calendrier par dates > par semaine / par mois / par années
- PDF orientation paysage
(tel qu’affiché à l’écran)par année permet de visualiser les périodes de forte activité et basse activité - PDF orientation portrait
(tel qu’affiché à l’écran) - XLSX
- Programmation > Calendrier par lieux
- PDF orientation paysage
(tel qu’affiché à l’écran) - PDF orientation portrait
(tel qu’affiché à l’écran) - XLSX
- Line-up : festivals
- Programme :
- pour les bilans, CNM
- ICS
- Programmation > Mes exports ICS (si créneau alors on aura l’heure d’ouverture et de fermeture de l’événement)
- Planning, agenda > ISC (on aura du premier au dernier horaire de l’événement par exemple : arrivée des techs à 14h jusqu’à démontage 2h)
🚫 Quels sont les droits nécessaires pour utiliser ce module ?
Simple usager : (utilisation et consultation)
Type de droit | Section | Droit | Description |
Droit premier | Paramètres généraux | Tâches | ㅤ |
Droit premier | Paramètres généraux | Matrices | - Matrices > Docx - Matrices > Emails - Matrices > Feuilles de route - Matrices > Bandeaux pour les affiches Oui : permet de voir, modifier, supprimer des matrices Non : cache les menus (n'empêche pas d'éditer les documents à partir des boutons "Matrices", "Divers"" ou "FDR" / n'empêche pas d'utiliser les matrices emails) |
Droit premier | Exports | Export PDF | ㅤ |
Droit premier | Exports | Export Tableur | ㅤ |
Droit spécifique au module | Programmation | Evénements publics | Oui : autorise à créer des événements publics Non : empêche de créer des événements publics (autorise à créer uniquement des événements non publics ou simples) |
Droit spécifique au module | Programmation | Evénements | ajouter et supprimer des artistes | Oui : autorise à ajouter et supprimer les artistes d'un événement (public ou non-public), même si on n'a pas le droit de création/modification de ces événements Non : empêche d'ajouter ou supprimer les artistes d'un événement (public ou non-public) |
Usager expert (accès aux paramétrages du module et des fonctionnalités reliées)
Type de droit | Section | Droit | Description |
Droit spécifique au module | Programmation | Evénements | paramètres de base | Donne accès aux paramètres de PROGRAMMATION (hors lieux) : - en-têtes/organisateurs - types - styles - séries - publics cibles - tarification - formes de représentations - thèmes - caisses (ne commande pas "Lieux, scènes, sites et salles" / "Configuration des lieux" / "Fichiers des lieux") |
Droit spécifique au module | Programmation | Evénements | paramètres des lieux | Donne accès aux paramètres de PROGRAMMATION (lieux seulement) : - lieux, scènes, sites et salles - configuration des lieux - fichiers des lieux |
Droit spécifique au module | Programmation | Compteurs | Permettent d'attribuer automatiquement des codes aux événements |
Droit spécifique au module | Programmation | Compteurs, paramètres | Paramètres des compteurs utilisés pour attribuer des codes aux événements |
Droit spécifique au module | Programmation | Caisses | Oui : permet de saisir, modifier, voir et exporter les comptages de caisse de l'événement Non : permet de voir et exporter les comptages de caisse de l'événement |
Droit spécifique au module | Programmation | Recettes et Dépenses (version beta) | Oui : permet de voir la page "Recettes et dépenses (version beta)" de l'événement Non : cache le menu "Recettes et dépenses (version beta)" de l'événement |
🛠️ Quels sont les outils transversaux à maîtriser pour utiliser ce module ?
Base contacts
Base artistes
Formulaires
Campagnes d’emailing
Listes de diffusions
Registre adhérents
Appli(cations web)
Tâches
Matrices docx
Matrices emails
Factures et devis
Module Achats
Compteurs (nouveau)
Signature électronique
Plannings / agenda